Купівля житла в Польщі: як змінилися ціни на квартири 50 м кв у 17 містах

Фото ілюстративне Yavp.pl
Найбільший спад цін експерти зафіксували в Ченстохові (-10%). Особливо це помітно, якщо співставити ціни на квартири 50 м кв. Далі йдуть Щецин і Торунь (по -6%). Вищі ціни від травневих у січні 2023 року зафіксували лише у Вроцлаві та Жешуві, щоправда незначно: +0,7% та +1% відповідно.
А так виглядає зміна середніх цін на квартири 50 м кв. у різних містах Польщі
Вроцлав - 524 696 зл у січні 2023 (+3 585 зл порівняно з травнем 2022)
Гданськ - 543 825 зл у січні 2023 (-29 925 зл порівняно з травнем 2022)
Краків - 570 000 зл у січні 2023 (-2 506 зл порівняно з травнем 2022)
Щецин - 421 875 зл у січні 2023 (-28 125 зл порівняно з травнем 2022)
Гдиня - 509 200 зл у січні 2023 (-20 291 зл порівняно з травнем 2022)
Познань - 466 238 зл у січні 2023 (-6 262 зл порівняно з травнем 2022)
Люблін - 418 489 зл у січні 2023 (+239 зл порівняно з травнем 2022)
Лодзь - 372 078 зл у січні 2023 (-2 222 зл порівняно з травнем 2022)
Катовіце - 358 400 зл у січні 2023 (-7 950 зл порівняно з травнем 2022)
Жешув - 399 000 зл у січні 2023 (+4 556 зл порівняно з травнем 2022)
Торунь - 375 000 зл у січні 2023 (-24 025 зл порівняно з травнем 2022)
Бидгощ - 355 000 зл у січні 2023 (-12 350 зл порівняно з травнем 2022)
Ченстохова - 297 298 зл у січні 2023 (-32 722 зл порівняно з травнем 2022)
Білосток - 426 693 зл у січні 2023 (-2 807 зл порівняно з травнем 2022)
Сосновець - 304 050 зл у січні 2023 (-3 087 зл порівняно з травнем 2022)
Підписуйтеся також на партнерську Телеграм-сторінку - https://t.me/taka_polsha
Рекордний попит на працівників у Польщі
