Гривня святкує 23-річчя. Як змінювалася вартість української валюти по відношенню до польського злотого

Фото ілюстративне fotolia.com
У цей період тривав обмін карбованців на гривню (100 000 карбованців=1 гривня), а після 16 вересня 1996 року єдиним засобом платежу на території України стала гривня. У результаті грошової реформи Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноти гривні на суму понад 3,1 млрд. грн. Зараз в обігу країни перебуває готівки на загальну суму 393,8 млрд грн.
1996 рік 100 зл - 68,02 грн
1997 рік 100 зл - 57,18 грн
1998 рік 100 зл - 70,13 грн
1999 рік 100 зл - 104,42 грн
2000 рік 100 зл - 125,53 грн
2001 рік 100 зл - 131,24 грн
2002 рік 100 зл - 130,60 грн
2003 рік 100 зл - 137,09 грн
2004 рік 100 зл - 146,22 грн
2005 рік 100 зл - 158,76 грн
2006 рік 100 зл - 162,77 грн
2007 рік 100 зл - 183,08 грн
2008 рік 100 зл - 219,19 грн
2009 рік 100 зл - 252,09 грн
2010 рік 100 зл - 263,85 грн
2011 рік 100 зл - 270,21 грн
2012 рік 100 зл - 245,22 грн
2013 рік 100 зл - 252,92 грн
2014 рік 100 зл - 375,53 грн
2015 рік 100 зл - 579,55 грн
2016 рік 100 зл - 649,03 грн
2017 рік 100 зл - 704,90 грн
2018 рік 100 зл -755,02 грн
На сьогоднішній день офіційний курс гривні до злотого складає 6,35 грн за даними Нацбанку. Тобто за 23 роки українська валюта знецінилася порівняно до польської майже в 9 разів.
Рекордний попит на працівників у Польщі

Вибрані для Тебе